Ą•―Ž16”N“x
Ąt‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í
ĄH‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í
ĄVlí

ŊŽæ•\E“ú’ö•\ ‘IŽčŽŅ


ŒÂlŽŅ
Ą‘ÅŒ‚ŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ”w ”Ô † ‘å Šw –ž ‘Å ” ˆĀ ‘Å –{ —Û ‘Å ‘Å “_ ‘Å —Ķ
1 X@‘ņ’j 25 ęC‘åŠw 40 18 3 17 .450
2 ‘šŽR@‘ 24 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 30 12 0 2 .400
3 ŽO‰Y@–FŽũ 2 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 33 13 0 5 .393
4 ”‹Œī@L–į 22 š ›{‰@‘åŠw 42 16 0 8 .381
5 ŽŽčė@Šėí 2 —§ģ‘åŠw 46 17 1 6 .370
6 ”óŒû@Â 7 —§ģ‘åŠw 42 15 0 4 .357
7 ‘åŽR@‰ëO 4 š ›{‰@‘åŠw 45 16 1 5 .348
8 ’†”ö@ŒŦˆę 26 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 36 12 0 3 .333
8 [“c@‘ŨO 25 ‘ņB‘åŠw 42 14 0 4 .333
8 ž–{@“N–į 26 ęC‘åŠw 21 7 0 0 .333
@

Ą“ŠŽčŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ”w ”Ô † ‘å Šw –ž “Š ‹… ‰ņ ” Ÿ •‰ ŽĐ Ó “_ –h Œä —Ķ
1 ˆĒ•”ģ‘ū˜Y 13 ęC‘åŠw 27 5 0 3 1.00
2 ž‘šŒõ—R 11 ęC‘åŠw 35 2/3 5 0 4 1.01
3 ˆÉ“Ą‹`O 17 š ›{‰@‘å›{ 39 3 2 7 1.62
4 ”~’Ã’qO 18 š ›{‰@‘å›{ 48 1/3 3 2 10 1.86
5 H—t’mˆę 16 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 29 2/3 2 2 7 2.12
6 Ž“‡a“ņ˜Y 18 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 55 1/3 4 1 14 2.28
7 ’–Œī’qm 20 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 25 2/3 2 2 7 2.45
8 •ŋāVË—Y 16 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 37 2 3 13 3.16
9 Œ~ˆäéF 11 —§ģ‘åŠw 41 1/3 0 3 15 3.27
10 “ā“c”Ž”V 16 ‘ņB‘åŠw 33 0 5 17 4.64
Ģƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö

ŽŽ‡î•ņ | ‘IŽč–žŠÓ | ‰ß‹Ž‚Ė‹L˜^ | ‹…ęƒKƒCƒh| ‰Á–ŋ‘åŠwƒŠƒ“ƒN | ˜A–ŋƒKƒCƒh
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association