Ą•―Ž16”N“x
Ąt‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í
ĄH‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘֐í
ĄVlí

ŊŽæ•\E“ú’ö•\ ‘IŽčŽŅ

•\ē‘IŽč
‚Q•”ƒŠ[ƒO
ŽņˆĘ‘ÅŽŌ “ni“Œ”_j .532
‚l‚u‚o ˆĒ•”ięj 1.00
Å—DG“ŠŽčÜ [āVięj 1.73


ŒÂlŽŅ
Ą‘ÅŒ‚ŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ”w ”Ô † ‘å Šw –ž ‘Å ” ˆĀ ‘Å –{ —Û ‘Å ‘Å “_ ‘Å —Ķ
1 “n@đ–į 9 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 47 25 2 7 0.532
2 ™ŽR@ŸŒå 5 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 48 17 3 9 0.354
3 ŽR–k@đ–į 3 ‘ņB‘åŠw 32 11 2 4 0.344
4 “ˆ@ŠîG 30 š ›{‰@‘å›{ 35 12 0 6 0.343
5 X@‘ņ’j 25 ęC‘åŠw 47 16 1 6 0.340
6 •lŒû@ƒ•― 6 —§ģ‘åŠw 39 13 1 8 0.333
7 Š`Ā@L•F 1 ęC‘åŠw 37 12 0 4 0.324
8 ˆä‘q@Œõˆę 29 š ›{‰@‘å›{ 44 14 1 3 0.318
9 [“c@‘ŨO 11 ‘ņB‘åŠw 38 12 0 5 0.316
10 ŒK“‡@’mG 31 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 35 11 1 2 0.314
@

Ą“ŠŽčŽŅ
‡ˆĘ Ž –ž ”w ”Ô † ‘å Šw –ž “Š ‹… ‰ņ ” Ÿ •‰ ŽĐ Ó “_ –h Œä —Ķ
1 ˆĒ•”@ģ‘ū˜Y 13 ęC‘åŠw 45 2 1 5 1.00
2 ˆÉ“Ą@‹`O 17 š ›{‰@‘å›{ 33 1 2 5 1.36
3 Œ~ˆä@él 11 —§ģ‘åŠw 53 3 1 9 1.53
4 ŽR˜H@—đŽi 17 —§ģ‘åŠw 66 1/3 3 4 12 1.63
5 •ŋāV@Ë—Y 31 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 26 1/3 2 0 5 1.71
6 [āV@‹Gķ 16 ęC‘åŠw 41 2/3  4 1 8 1.73
7 ”~’Á@’qO 18 š ›{‰@‘å›{ 51 1/3 6 1 10 1.75
8 ’–Œī@’qm 21 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 43 1/3  4 3 10 2.08
9 Ž“‡@a“ņ˜Y 18 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 38 2/3  2 2 17 3.96
10 Šâč@“N–į 11 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 42 1/3  1 3 19 4.04
Ģƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö

ŽŽ‡î•ņ | ‘IŽč–žŠÓ | ‰ß‹Ž‚Ė‹L˜^ | ‹…ęƒKƒCƒh| ‰Á–ŋ‘åŠwƒŠƒ“ƒN | ˜A–ŋƒKƒCƒh
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association