‡ˆŹ ‘IŽč–¼ ‘åŠw–¼ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū —Ū‘Å ‘Å“_ “—Ū ‹]‘Å”ņ ŽlŽ€‹… ŽOU •ßˆķ –WŠQ Žøō Žc—Ū ‘Å—¦
1 X ¬ęü‘å 14 58 52 7 19 6 0 2 31 16 0 0 6 6 0 0 1 16 .365
2 ŒIŽR ‘吳‘å 11 47 40 6 14 1 0 0 15 2 2 0 7 3 0 0 5 13 .350
3 ¬–ģ ‡‘å 12 63 53 12 18 0 0 0 18 6 4 2 8 8 0 0 0 13 .340
4 ”•Ÿ ¬ęü‘å 14 46 43 4 14 3 1 0 19 7 0 0 3 5 0 0 1 11 .326
5 ‹ß“” ‡‘å 13 64 57 10 18 7 0 3 34 18 4 0 7 10 0 0 4 13 .316
6 “c’†i—åj ‡‘å 14 58 51 1 16 3 1 0 21 4 0 2 5 7 0 0 0 18 .314
7 ¬‘q ¬ęü‘å 14 64 49 12 15 6 1 0 23 8 1 2 13 6 0 0 4 16 .306
8 ŽR–{(«) ‡‘å 14 59 43 6 13 1 0 0 14 2 2 3 13 10 0 0 0 14 .302
9 ‘Oź ¬ęü‘å 14 59 50 7 15 1 0 1 19 6 2 4 5 14 0 0 5 13 .300
10 –Ī–Ų ć’q‘å 14 59 54 5 16 5 0 1 24 6 2 1 4 5 0 0 0 21 .296
11 ”“ˆ ‘吳‘å 12 49 42 3 12 3 0 0 15 4 0 2 5 8 0 0 1 14 .286
12 ‚“c ¬ęü‘å 14 61 53 8 15 2 0 0 17 5 0 4 4 4 1 0 2 10 .283
13 “n•Ói[j ŽÅH‘å 14 50 44 5 12 0 0 0 12 4 0 0 6 5 0 0 2 14 .273
14 ‹|ķ ‘吳‘å 11 39 34 3 9 0 0 0 9 2 0 3 2 4 0 0 4 5 .265
14 “c’† ŠwK‘å 11 38 34 4 9 0 1 0 11 5 1 1 3 5 0 0 2 12 .265
16 “‡’Ć ŠwK‘å 12 47 38 6 10 1 0 0 11 3 0 1 8 3 0 0 2 8 .263
17 Æ–ģ ć’q‘å 14 59 46 6 12 1 2 0 17 5 1 5 8 5 0 0 2 12 .261
18 ‘åĪ ‡‘å 13 59 50 6 13 2 0 1 18 8 0 1 8 12 0 0 0 11 .260
19 ¬–ģŽ› ŽÅH‘å 14 57 54 8 14 4 1 1 23 12 3 0 3 6 0 0 5 8 .259
20 ŠĆ—˜ ŽÅH‘å 10 47 43 9 11 2 1 0 15 4 1 1 3 4 0 0 1 2 .256
21 “‡“c ŽÅH‘å 14 57 44 8 11 2 0 0 13 1 1 1 12 6 0 0 1 12 .250
22 “c“‡ ć’q‘å 13 51 45 4 11 1 2 0 16 2 0 0 6 8 0 0 1 14 .244
23 ŽR‰ŗ(’q) ŠwK‘å 11 42 37 3 9 2 0 0 11 2 0 4 1 6 0 0 1 6 .243
24 ‰|–{ ć’q‘å 13 53 47 3 11 3 0 1 17 4 1 1 5 1 0 0 2 9 .234
25 āV“”(§) ‘吳‘å 12 43 39 5 9 1 0 0 10 5 0 1 3 5 0 0 0 4 .231
26 ˆĄˆä ŽÅH‘å 14 55 49 5 11 2 0 1 16 9 2 1 5 11 0 0 3 9 .224
27 ••y ŠwK‘å 12 45 36 3 8 0 0 0 8 0 1 3 6 5 2 0 2 8 .222
28 ‹e’n ć’q‘å 14 51 42 4 9 1 1 0 12 3 2 3 6 13 0 0 3 11 .214
29 Žu‰ź ŽÅH‘å 14 60 52 3 11 1 0 0 12 4 1 2 6 8 0 0 0 10 .212
30 ‹{—Ē ‘吳‘å 12 44 43 5 9 4 0 0 13 2 0 0 1 8 0 0 0 4 .209
31 –ģŒū ‘吳‘å 11 42 37 1 7 3 0 0 10 3 1 2 3 6 0 0 2 11 .189
32 ‰”ŽR ŽÅH‘å 13 51 43 6 8 0 0 1 11 2 0 1 7 13 0 0 3 8 .186
33 ‹™–ģ ć’q‘å 14 55 50 4 9 0 1 0 11 3 1 3 2 6 0 0 2 3 .180
34 ‘ŗ‰Ŗ ¬ęü‘å 14 47 40 5 7 3 0 0 10 3 0 6 1 3 0 0 3 4 .175
35 •½“c ć’q‘å 14 62 52 4 9 2 1 0 13 6 1 1 9 13 0 0 0 10 .173
36 ŽOŒ“ ŠwK‘å 11 42 38 5 6 0 1 0 8 0 5 0 4 8 0 0 1 7 .158
37 ¬ąV ć’q‘å 14 51 45 3 7 0 0 0 7 3 0 1 5 13 0 0 1 10 .156
38 ˆĄ“” ć’q‘å 14 49 42 2 6 1 0 0 7 2 1 4 3 3 4 0 0 6 .143
39 ˆÉ“” ‘吳‘å 10 41 36 2 5 2 0 0 7 1 1 2 3 8 0 0 1 8 .139
40 “c’†(°) ‘吳‘å 11 44 30 5 4 1 0 0 5 0 1 7 7 4 1 0 1 8 .133
41 ŠŒ“ ‡‘å 12 46 29 4 3 0 0 0 3 2 0 5 12 6 2 0 1 14 .103