‡ˆĘ ‘IŽč–ž ‘åŠw–ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” “ū“_ ˆĀ‘Å “ņ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU •ßˆí –WŠQ Žļô Žc—Û ‘Å—Ķ
1 ‹āŽqi—mj ‡‘å 13 56 51 9 26 2 0 0 28 4 1 1 4 10 0 0 1 11 .510
2 ‘š‰Š Žæü‘å 13 55 43 9 17 2 0 2 25 6 2 3 9 5 0 0 0 18 .395
3 ŽR‰š(’q) ŠwK‘å 11 45 36 5 14 1 0 0 15 0 2 1 8 3 0 0 0 12 .389
4 ŒīŽR ŠwK‘å 10 34 31 5 12 2 0 2 20 4 0 0 3 6 0 0 0 7 .387
5 ŒK”Ļ Žæü‘å 13 61 57 9 21 3 1 0 26 5 2 2 2 1 0 0 4 12 .368
6 ŒIŽR ‘åģ‘å 11 50 41 8 15 2 0 4 29 5 3 0 9 3 0 0 0 15 .366
7 ‰ĄŽR ŽÅH‘å 13 60 52 9 19 5 1 0 26 6 0 0 8 7 0 0 3 16 .365
8 ˆĀˆä ŽÅH‘å 13 60 50 13 18 4 0 3 31 12 5 1 9 6 0 0 2 10 .360
9 ‘qŸš ‡‘å 13 48 43 3 15 1 1 0 18 5 2 2 3 2 0 0 1 12 .349
10 Ž–ėŽ› ŽÅH‘å 13 59 47 8 16 3 0 3 28 10 1 3 9 11 0 0 6 14 .340
11 Ž‘q Žæü‘å 13 57 48 3 16 4 0 0 20 7 0 4 5 5 0 0 3 14 .333
12 ī… Žæü‘å 13 45 40 3 13 0 1 0 15 3 2 2 3 2 0 0 1 9 .325
13 Ą•Ÿ Žæü‘å 13 58 52 7 16 1 2 2 27 9 3 1 5 12 0 0 0 13 .308
14 Ž–ė–Ø ã’q‘å 11 44 33 5 10 0 0 0 10 1 2 2 9 8 0 0 1 12 .303
15 ‰v“c ŠwK‘å 11 48 43 5 13 2 0 1 18 4 5 2 3 2 0 0 0 6 .302
15 “c’J ã’q‘å 11 44 43 2 13 2 0 1 18 8 0 0 1 3 0 0 4 10 .302
15 ē“Ąi—ƒj ‡‘å 11 49 43 7 13 1 0 0 14 6 1 3 3 3 0 0 3 12 .302
18 “V_ ‘åģ‘å 10 37 30 2 9 2 0 0 11 2 1 3 4 4 0 0 1 11 .300
19 ’Å–ž ŽÅH‘å 13 53 50 5 14 3 1 0 19 5 1 2 1 4 0 0 0 10 .280
20 “n•Ói[j ŽÅH‘å 13 52 37 7 10 0 0 0 10 4 1 6 9 1 1 0 0 8 .270
21 ”Ņų ‡‘å 13 62 57 7 15 0 0 0 15 0 6 2 3 7 0 0 5 10 .263
22 ŽR–{ ‘åģ‘å 11 46 39 3 10 3 0 0 13 3 0 0 7 7 0 0 0 11 .256
23 ‘å–ė Žæü‘å 13 53 45 7 11 2 0 1 16 6 1 3 5 11 0 0 0 9 .244
24 “‡’à ŠwK‘å 11 39 29 8 7 1 0 1 11 3 0 2 8 3 0 0 2 7 .241
25 —é–Ø ŽÅH‘å 13 54 50 3 11 2 0 0 13 4 0 1 3 8 0 0 1 12 .220
26 ‰Š‘š ‘åģ‘å 11 44 38 4 8 2 0 0 10 2 1 5 1 6 0 0 0 8 .211
27 ‹g“ci’žj ã’q‘å 10 37 29 0 6 0 0 0 6 0 0 1 7 2 0 0 0 11 .207
28 ˆäã ã’q‘å 11 44 35 2 7 1 0 0 8 0 2 6 3 4 0 0 0 6 .200
28 “c’† ŠwK‘å 10 37 30 1 6 3 0 0 9 9 0 3 4 4 0 0 5 11 .200
30 ‰i“c ã’q‘å 11 43 32 1 6 1 1 0 9 3 0 4 7 3 0 0 5 9 .188
31 ‘å—F ‘åģ‘å 10 36 33 2 6 1 0 0 7 3 0 0 3 5 0 0 3 8 .182
32 …–ė ‡‘å 11 42 36 3 6 0 0 0 6 1 0 2 4 9 0 0 2 12 .167
33 ŠÃ—˜ ŽÅH‘å 13 60 48 2 7 1 0 0 8 4 1 6 6 2 0 0 1 12 .146
34 “c“‡ ã’q‘å 11 48 39 7 5 0 0 1 8 4 0 0 9 11 0 0 0 8 .128
35 ‹|í ‘åģ‘å 11 45 37 4 4 2 0 0 6 4 0 4 4 6 0 0 2 3 .108
36 ‚“c Žæü‘å 13 55 47 2 5 0 0 0 5 2 0 7 1 6 1 0 1 6 .106
37 ŽāV ã’q‘å 11 44 30 3 3 0 0 0 3 2 1 5 9 8 0 0 3 9 .100
38 ˆĀ“Ą ã’q‘å 11 45 41 1 4 0 2 0 8 4 0 2 2 10 1 0 2 8 .098