‡ˆŹ ‘IŽč–¼ ‘åŠw–¼ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū —Ū‘Å ‘Å“_ “—Ū ‹]‘Å”ņ ŽlŽ€‹… ŽOU •ßˆķ –WŠQ Žøō Žc—Ū ‘Å—¦
1 ”“ˆ ‘吳‘å 11 52 42 11 20 4 1 0 26 5 2 0 10 3 0 0 0 15 .476
2 ”•Ÿ ¬ęü‘å 13 55 51 6 18 3 0 1 24 4 0 1 3 8 0 0 0 12 .353
3 ŒIŽR ‘吳‘å 12 57 48 11 16 2 0 2 24 4 3 1 8 5 0 0 0 14 .333
4 ’r“c ŠwK‘å 12 47 41 5 13 3 0 0 16 2 1 0 6 4 0 0 0 9 .317
5 ”эł ‡‘å 13 58 48 6 15 2 1 1 22 7 6 1 9 6 0 0 3 16 .313
6 Œ“ŽR ŠwK‘å 13 45 45 2 14 3 0 2 23 6 0 0 0 15 0 0 0 8 .311
7 ‘ŗ‰Ŗ ¬ęü‘å 13 53 49 3 15 3 0 1 21 6 2 3 1 2 0 0 1 13 .306
7 ¬–ģŽ› ŽÅH‘å 11 45 36 6 11 1 1 2 20 2 6 2 7 4 0 0 3 11 .306
9 “V_ ‘吳‘å 10 46 40 3 12 1 1 1 18 6 1 1 5 5 1 0 2 17 .300
9 ˆĄˆä ŽÅH‘å 10 45 40 7 12 3 0 2 21 4 5 1 4 5 1 0 6 11 .300
11 ‚“c ¬ęü‘å 13 56 51 4 14 3 0 0 17 5 1 4 1 6 1 0 1 15 .275
12 “c’† ŠwK‘å 13 56 48 3 13 1 0 0 14 0 1 3 5 2 0 0 5 13 .271
13 ”’Ī ‘吳‘å 12 43 41 8 11 1 0 1 15 6 1 0 2 5 0 0 0 6 .268
14 •y‰Ŗ ŽÅH‘å 11 38 34 4 9 0 1 1 14 4 0 0 4 7 1 0 1 8 .265
15 ‚‹“ ŠwK‘å 11 43 38 2 10 2 0 1 15 2 0 2 3 10 0 0 1 9 .263
16 ¬ąV ć’q‘å 12 47 39 5 10 0 0 0 10 0 1 2 6 8 0 0 6 13 .256
17 ¬‘q ¬ęü‘å 13 53 48 4 12 2 0 0 14 3 0 2 3 4 0 0 3 12 .250
17 ŠĆ—˜ ŽÅH‘å 11 51 44 5 11 3 0 0 14 3 2 2 5 5 0 0 0 7 .250
17 “… ¬ęü‘å 13 45 32 4 8 1 0 0 9 2 4 7 6 2 0 0 1 9 .250
20 “‡’Ć ŠwK‘å 13 52 46 4 11 2 0 0 13 2 0 0 6 4 0 0 0 9 .239
21 ‰”ŽR ŽÅH‘å 11 46 39 3 9 2 0 0 11 1 2 2 5 9 0 0 0 12 .231
22 ŒK”Ø ¬ęü‘å 13 57 50 5 11 0 1 0 13 3 1 3 4 6 0 0 4 8 .220
22 ‘å—F ‘吳‘å 11 47 41 3 9 1 1 0 12 5 0 2 4 11 0 0 5 11 .220
24 ‹|ķ ‘吳‘å 12 50 37 4 8 1 0 0 9 1 0 8 5 7 0 0 5 10 .216
25 “n•Ói[j ŽÅH‘å 9 34 33 2 7 1 0 0 8 1 2 1 0 4 0 0 0 4 .212
25 ’Å–¼ ŽÅH‘å 11 36 33 2 7 1 0 2 14 6 0 0 3 8 0 0 0 11 .212
27 “c“‡ ć’q‘å 10 37 35 3 7 0 0 0 7 4 0 0 2 9 0 0 3 7 .200
28 ˆĄ“” ć’q‘å 12 48 48 2 9 2 1 0 13 1 2 0 0 12 1 0 1 9 .188
29 “c’J ć’q‘å 12 48 45 0 8 1 0 0 9 4 1 1 2 4 0 0 4 12 .178
30 āV“”(§) ‘吳‘å 12 43 34 2 6 1 0 0 7 4 2 2 7 4 0 0 3 8 .176
31 ‚‘é ‡‘å 13 42 35 3 6 1 0 0 7 1 0 3 4 4 0 0 1 6 .171
32 ••y ŠwK‘å 13 48 42 6 6 0 0 0 6 2 1 1 5 2 0 0 0 8 .143
33 ‘å–ģ(‹M) ¬ęü‘å 13 53 43 2 6 2 0 0 8 3 0 4 6 10 0 0 1 10 .140
33 ‹ąŽqiqj ‡‘å 13 51 43 2 6 1 0 0 7 2 2 5 3 8 0 0 0 7 .140
35 Æ–ģ ć’q‘å 11 44 38 1 5 0 0 0 5 2 1 3 3 10 0 0 0 6 .132
35 —§‰Ō ŽÅH‘å 11 43 38 1 5 0 0 0 5 0 1 2 3 8 0 0 4 8 .132
37 ‰i“c ć’q‘å 11 37 31 4 4 0 0 0 4 1 1 2 4 6 0 0 4 7 .129
38 ‹g“ci’¼j ć’q‘å 12 53 47 3 6 1 0 0 7 1 1 1 5 9 0 0 3 5 .128