‡ˆĘ ‘IŽč–ź ‘ĺŠw–ź ŽŽ‡ ‘ĹČ ‘Ő” “ž“_ ˆŔ‘Ĺ “ń—Ű ŽO—Ű –{—Ű —Ű‘Ĺ ‘Ĺ“_ “—Ű ‹]‘Ĺ”ň ŽlŽ€‹… ŽOU •ßˆí –WŠQ Ž¸ô Žc—Ű ‘Ĺ—Ś
1 ˛–ě ‘Žm‘ĺ 11 49 43 7 17 2 0 2 25 8 0 1 5 7 0 0 3 14 .395
2 ź–{ ‘ńB‘ĺ 12 58 48 13 18 1 1 3 30 11 2 0 10 10 0 0 1 12 .375
3 ŽR“c(Žj ęC‘ĺ 12 57 47 14 17 3 2 3 33 9 1 3 7 3 0 0 1 10 .362
4 ’ˇ–ě ÂŠw‘ĺ 13 53 45 4 16 2 0 0 18 8 3 2 6 5 0 0 2 15 .356
5 ’Š“c ‘ńB‘ĺ 12 51 42 5 14 2 1 0 18 4 0 4 5 6 0 0 0 16 .333
5 •Ÿ‰i ęC‘ĺ 12 54 39 7 13 2 0 3 24 15 1 4 11 7 0 0 1 14 .333
7 •˝“’ ęC‘ĺ 11 39 28 6 9 3 1 1 17 6 0 1 10 4 0 0 0 11 .321
8 ‰Îƒm‰Y ęC‘ĺ 12 52 44 9 14 1 0 3 24 9 0 1 7 11 0 0 2 12 .318
9 ”‹Œ´(š) ‘Žm‘ĺ 14 45 38 4 12 3 0 0 15 3 0 0 7 5 0 0 0 8 .316
10 ‰ş‘ş ‘Žm‘ĺ 13 52 48 6 15 4 1 0 21 8 3 4 0 11 0 0 0 7 .313
11 ŽR–{(áŠ) ÂŠw‘ĺ 13 56 42 10 13 2 1 1 20 2 3 1 13 4 0 0 0 12 .310
11 ‘ĺ–k ‘ńB‘ĺ 12 53 42 7 13 2 0 0 15 3 0 4 7 7 0 0 0 12 .310
13 ‚•” ‘Žm‘ĺ 14 63 59 11 17 3 1 2 28 6 5 0 4 12 0 0 0 8 .288
14 Žá—Ń(‘“) “Œ”_‘ĺ 15 65 56 7 16 2 0 2 24 6 2 4 5 8 0 0 1 15 .286
14 ňŒű ÂŠw‘ĺ 13 56 49 3 14 2 0 1 19 3 0 2 5 3 0 0 2 17 .286
14 ’ˇ‘ň “ú–{‘ĺ 12 51 42 3 12 0 0 1 15 2 4 1 8 3 0 0 0 10 .286
17 ăě”¨ “ú–{‘ĺ 10 41 32 4 9 2 1 0 13 0 1 1 8 2 0 0 2 10 .281
18 ’rŠÔ ęC‘ĺ 12 53 44 12 12 3 0 1 18 7 2 2 7 6 0 0 1 5 .273
19 ’†‘ş “Œ”_‘ĺ 15 68 58 7 15 3 0 0 18 1 1 4 6 7 0 0 1 14 .259
20 ˛X–Ř ‘ńB‘ĺ 12 57 43 8 11 3 1 1 19 8 0 3 11 5 0 0 0 8 .256
21 –ě‘şi—Ej ‘ńB‘ĺ 12 58 48 6 12 2 0 1 17 9 2 5 5 4 0 0 0 8 .250
22 ‰Ş–{(—Ç) ęC‘ĺ 10 43 37 3 9 2 0 0 11 2 0 2 4 7 0 0 0 10 .243
23 ”’Î “Œ”_‘ĺ 15 63 57 2 13 0 1 0 15 7 0 5 1 8 1 0 0 11 .228
24 “c’† “ú–{‘ĺ 12 50 42 2 9 2 0 0 11 3 1 4 4 4 0 0 1 11 .214
24 ’ĂŒ´ “ú–{‘ĺ 12 40 28 2 6 2 0 0 8 0 0 5 7 8 0 0 0 8 .214
26 ‘ĺ’ë ęC‘ĺ 12 57 43 6 9 3 0 1 15 10 2 7 7 13 0 0 1 8 .209
27 źě(—•) ÂŠw‘ĺ 13 52 41 2 8 3 1 0 13 2 1 9 2 11 0 0 2 6 .195
28 ŽR“c(’m) ‘Žm‘ĺ 13 49 42 3 8 2 0 0 10 5 0 2 5 8 1 0 1 7 .190
29 ŽO‰Y ÂŠw‘ĺ 13 54 45 4 8 0 0 2 14 6 0 3 6 9 0 0 0 10 .178
30 –źŒ´ “Œ”_‘ĺ 12 54 46 6 8 0 0 1 11 2 0 2 6 9 0 0 1 5 .174
31 óˆä ÂŠw‘ĺ 13 53 42 4 7 2 0 0 9 3 0 4 7 8 0 0 0 11 .167
31 źŒ´ ‘ńB‘ĺ 12 38 30 0 5 0 0 0 5 4 1 6 2 8 0 0 2 6 .167
33 ‹|í“c ‘Žm‘ĺ 13 47 33 2 5 0 0 1 8 2 0 5 9 7 0 0 1 7 .152
34 źě(Ž) ÂŠw‘ĺ 13 50 41 3 6 1 0 1 10 4 0 5 4 7 0 0 0 6 .146