HISTORY 過去の記録
令和2年〜
| シーズン | 部 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 春 | 1部 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 | |||||
| 2部 | ||||||||
| 3部 | ||||||||
| 4部 | ||||||||
| 秋 | 1部 | 亜細亜 | 立正 | 國學院 | (中 東洋 駒) | |||
| 2部 | 青学 | 日本 | 専修 | 拓殖 | 国士 | 大正 | ||
| 3部 | 東農 | 学習 | 順 | 上智 | 成蹊 | 芝工 | ||
| 4部 | 一橋 | 都市 | 東工 | - | - | - | ||
| 令和3年 | 春 | 1部 | 國學院 | 中央 | 亜細亜 | 駒澤 | 青学 | 東洋/立 |
| 2部 | 日本 | 専修 | 国士 | 拓殖/td> | 東 | 大正 | ||
| 3部 | 学習 | 順 | 一橋 | 上智 | 成蹊 | 芝工 | ||
| 4部 | 都市 | 東工 | - | - | - | - | ||
| 秋 | 1部 | 國學院 | (駒 青) | 亜細亜 | (中 日) | |||
| 2部 | 拓殖 | 専修 | 東洋 | (立 国士) | 東農 | |||
| 3部 | 大正 | (学 順) | 上智 | 成蹊 | 一橋 | |||
| 4部 | 東工 | 都市 | 芝工 | - | - | - | ||
| 令和4年 | 春 | 1部 | 亜細亜◎ | 國學院 | 駒澤 | 青学 | 日本 | 中央 |
| 2部 | 東洋 | 専修 | 拓殖 | 立正 | 東農 | 国士 | ||
| 3部 | 学習 | 順 | 大正 | 一橋 | 上智 | 成蹊 | ||
| 4部 | 帝平 | 芝工 | 都市 | 東工 | - | - | ||
| 秋 | 1部 | 國學院 | 中央 | 青学 | 亜細亜 | 日本 | 駒澤 | |
| 2部 | 専修 | 東洋 | 立正 | 東農 | 拓殖 | 国士 | ||
| 3部 | 帝平 | 学習 | 順 | 大正 | 一橋 | 上智 | ||
| 4部 | 成蹊 | 都市 | 芝工 | 東工 | - | - | ||
| 令和5年 | 春 | 1部 | 青学◎ | 日本 | 亜細亜 | 國學院 | 中央 | 駒澤 |
| 2部 | 東洋 | 拓殖 | 国士 | 立正 | 専修 | 東農 | ||
| 3部 | 大正 | 帝平 | 学習 | 成蹊 | 順 | 一橋 | ||
| 4部 | 上智 | 東工 | 都市 | 芝工 | - | - | ||
| 秋 | 1部 | 青学 | 日本 | 中央 | 亜細亜 | 國學院 | 東洋 | |
| 2部 | 駒澤 | 専修 | 国士 | 拓殖 | 立正 | 大正 | ||
| 3部 | 東農 | 帝平 | 成蹊 | 学習 | 順 | 一橋 | ||
| 4部 | 都市 | 芝工 | 東工 | 上智 | - | - | ||
| 令和6年 | 春 | 1部 | 青学◎ | 中央 | 亜細亜 | 日本 | 國學院 | 駒澤 |
| 2部 | 東農 | 専修 | 東洋 | 国士 | 拓殖 | 立正 | ||
| 3部 | 順 | 大正 | 帝平 | 学習 | 上智 | 成蹊 | ||
| 4部 | 一橋 | 芝工 | 都市 | 科学 | - | - | ||
| 秋 | 1部 | 青学◎ | 國學院 | 亜細亜 | 日本 | 中央 | 東農 | |
| 2部 | 東洋 | 専修 | 立正 | 駒澤 | 拓殖 | 国士 | ||
| 3部 | 帝平 | 大正 | 学習 | 成蹊 | 上智 | 順 | ||
| 4部 | 一橋 | 科学 | 芝工 | 都市 | - | - | ||
| 令和7年 | 春 | 1部 | 青学 | 亜細亜 | 東洋 | 中央 | 國學院 | 日本 |
| 2部 | (専 駒) | 拓殖 | 立正 | 東農 | 国士 | |||
| 3部 | 順 | 学習 | 帝平 | 大正 | 上智 | 成蹊 | ||
| 4部 | 一橋 | 芝工 | 科学 | 都市 | - | - | ||
| 秋 | 1部 | 青学◎ | 國學院 | 東洋 | 中央 | 亜細亜 | 駒澤 | |
| 2部 | 立正 | 専修 | 日本 | 東農 | 拓殖 | 国士 | ||
| 3部 | 帝平 | 大正 | 成蹊 | 上智 | 学習 | 順 | ||
| 4部 | 一橋 | 科学 | 芝工 | 都市 | - | - | ||
| 令和8年 | 春 | 1部 | 國學院 | 青学 | 亜細亜 | 中央 | 立正 | 東洋 |
| 2部 | 専修 | 駒澤 | 日本 | 拓殖 | 東農 | 帝平 | ||
| 3部 | 国士 | 大正 | 上智 | 成蹊 | 学習 | 一橋 | ||
| 4部 | 順 | 芝工 | 都市 | 科学 | - | - | ||
◎印:全日本大学野球選手権大会、または明治神宮野球大会優勝
▲印:準優勝
※令和3年度春季1部リーグ戦は7校制のため、6位:東洋、7位:立正
※令和4年度より、帝京平成大学が加盟