HISTORY 過去の記録
打者
項 目 | 記録保持者 | 記 録 | 時 期 | |
---|---|---|---|---|
三冠王 | 藤波 行雄(中央大) | 打率.440 本塁打4 打点11 |
昭和47年秋 | |
井口 忠仁(青学大) | 打率.348 本塁打8 打点16 |
平成6年秋 | ||
通算本塁打 | 1. 井口 忠仁(青学大) | 24 | ||
2. 大橋 穣(亜大) | 20 | |||
2. 村田 修一(日大) | 20 | |||
4. 岩本 貴裕(亜大) | 16 | |||
5. 古川 慎一(亜大) | 15 | |||
5. 町田 公二郎(専大) | 15 | |||
5. 松田 宣浩(亜大) | 15 | |||
8. 尾上 旭(中大) | 16 | |||
8. 新井 良太(駒大) | 16 | |||
最多打点 | 個人1試合 | 内藤 雅人(東洋大) | 12 | 昭59春 対国士大1回戦 |
本塁打 | シーズン個人最多 | 井口 忠仁(青学大) | 8 | 平6秋 |
村田 修一(日大) | 平13秋 | |||
年間最多 | 井口 忠仁(青学大) | 12 | 平7(春7本、秋5本) | |
シーズンチーム最多 | 青学大 | 17 | 平9春 | |
1試合最多 | 駒大 | 5 | 昭41秋 対日大3回戦 | |
1イニング最多 | 中大 | 3 | 昭39秋 対専大2回戦 | |
駒大 | 昭41秋 対日大3回戦 | |||
亜大 | 昭51秋 対駒大2回戦 | |||
連続打者 | 中大 (神谷 茂樹、末次 民夫、川口 忠) | 3 | 昭39秋 対専大2回戦 | |
連続イニング | 中大 | 3 | 昭41春 対亜大1回戦 | |
4試合連続本塁打 | 古川 慎一(亜大) | 昭60秋 対青学大1回戦 | ||
井口 忠仁(青学大) | 平6秋 対東洋大2回戦 | |||
鵜飼 航丞(駒大) | 令3秋 対日大2回戦 | |||
代打満塁本塁打 | 塩田 正広(東洋大) | 昭62秋 対中大2回戦 | ||
大坪 亮介(國學大) | 令1秋 対中大1回戦 | |||
代打逆転本塁打 | 四十万 善之(青学大) | 平6春 対日大2回戦 | ||
初打席代打逆転2ラン本塁打 | 奥原 万佐紀(専大) | 昭57秋 対東洋大1回戦 | ||
史上初のサヨナラ本塁打(ソロ)で優勝決定 | 田中 康(東洋大) | 昭61春 対日大2回戦 | ||
初打席代打満塁逆転本塁打 | 徳田 浩史(東洋大) | 平6秋 対日大1回戦 | ||
満塁本塁打3本 | 大矢 明彦(駒大) | 昭40秋 対日大3回戦 昭42春 対芝工大3回戦 昭43春 対亜大1回戦 |
||
安打 | 通算最多 | 1. 藤波 行雄(中大) | 133 | 昭和48 |
2. 高木 豊(中大) | 115 | 昭和55 | ||
3. 石毛 宏典(駒大) | 114 | 昭和53 | ||
4. 大下 剛史(駒大) | 112 | 昭和41 | ||
5. 穴吹 義雄(中大) | 111 | 昭和30 | ||
6. 佐々木 正詞(亜大) | 107 | 平成14 | ||
7. 中尾 孝義(専大) | 106 | 昭和53 | ||
8. 尾上 旭(中大) | 105 | 昭和56 | ||
9. 佐藤 圭一(中大) | 104 | 昭和30 | ||
9. 柳瀬 整(東洋大) | 104 | 昭和45 | ||
9. 藤岡 裕大(亜大) | 104 | 平成27 | ||
12. 野村 謙二郎(駒大) 103 | 103 | 昭和63 | ||
12. 井口 忠仁(青学大) | 103 | 平成8 | ||
12. 村田 修一(日大) | 103 | 平成14 | ||
12. 中田 亮二(亜大) | 103 | 平成21 | ||
12. 山崎 剛(國學大) | 103 | 平成29 | ||
17. 望月 教治(専大) | 102 | 昭和32 | ||
17. 南渕 時高(青学大) | 102 | 昭和62 | ||
19. 人見 武雄(日大) | 101 | 昭和31 | ||
19. 亀井 義行(中央大) | 101 | 平成16 | ||
21. 太田 隆雄(駒大) | 100 | 昭和39 | ||
21. 広瀬 哲朗(駒大) | 100 | 昭和57 | ||
21. 今岡 誠(東洋大) | 100 | 平成8 | ||
21. 大崎 雄太朗(青学大) | 100 | 平成18 | ||
最高打率 | 1. 加藤 正二(中大) | .577 (26打数15安打) |
昭12秋 | |
2. 鈴木 望(駒大) | .576 (33打数19安打) |
昭62春 | ||
3. 横山 政之(専大) | .571 (21打数12安打) |
昭34春 | ||
連続打席最多 | 中塚 政幸(中大) | 9 | 昭40秋 対専大2、3回戦 | |
連続試合 | 岩下 光一(芝工大) | 25 | 昭36春 対学習大1回戦~ 秋 対駒大3回戦 |
|
石毛 宏典(駒大) | 昭51秋 対東洋大1回戦~ 52秋 対亜大1回戦 |
|||
全員安打 | 日大 | 昭32春 対駒大1回戦 | ||
東洋大 | 昭37春 対駒大2回戦 | |||
日大 | 昭44春 対芝工大1回戦 | |||
駒大 | 昭48秋 対東洋大3回戦 | |||
中大 | 昭48秋 対日大2回戦 | |||
駒大 | 昭48秋 対亜大1回戦 | |||
駒大 | 昭49春 対青学大1回戦 | |||
亜大 | 昭51秋 対駒大2回戦 | |||
東洋大 | 昭52春 対中大1回戦 | |||
亜大 | 昭52春 対国士大2回戦 | |||
青学大 | 平2春 対駒大1回戦 | |||
1試合最多 | 専大 | 27 | 昭11秋 対國學大1回戦 | |
専大 | 25 | 昭6春 対農大1回戦 | ||
中大 | 23 | 昭45秋 対東洋大1回戦 | ||
1シーズン最多 | 林 弘典(日大) | 30 | 平13春 | |
サイクルヒット | 佐藤 太美雄(学習大) | 昭35春 対芝工大4回戦 | ||
高橋 繁(日大) | 昭46秋 対亜大1回戦 | |||
渡辺 一治(駒大) | 昭52春 対日大2回戦 | |||
戸栗 和秀(駒大) | 昭60春 対東洋大3回戦 | |||
森田 剛史(亜大) | 平4秋 対日大1回戦 | |||
杉本 裕太郎(青学大) | 平23秋 対日大2回戦 | |||
得点 | 1試合最多 | 中大 | 中大 658 570 330 37 農大 100 000 000 1 |
昭23春 4月10日1回戦 |
盗塁 | シーズン最多 | 野村 謙二郎(駒大) | 18 | 昭62春 |
大石 大二郎(亜大) | 17 | 昭54春 | ||
通算最多 | 野村 謙二郎(駒大) | 52 | ||
1試合最多 個人 | 真中 満(日大) | 6 | 平4春 対亜大1回戦 | |
田中 幹也(亜大) | 6 | 令3春 対國學大3回戦 | ||
1試合最多 チーム | 亜大 | 12 | 令3春 対國學大3回戦 | |
駒大 | 10 | 昭62春 対中大1回戦 | ||
1イニング最多 | 専大 | 5 | 昭34秋 対國学大1回戦 | |
駒大 | 昭60春 対亜大1回戦 | |||
青学大 | 平3秋 対専大2回戦 |